| Offiziersränge: | 
|  | 
| Galae Rang | Sternenflottenentsprechung | Rangabzeichen | 
| khreŽEnriov | Fleet Admiral |       | 
| Enriov | Admiral |      | 
| khreŽRiov | Rear Admiral |     | 
| Enarrain | Commodore |    | 
| galaeŽRiov | Fleet Captain |      | 
| Riov | Captain |      | 
| ereiŽRiov | Commander |     | 
| khreŽArrain | Lt. Commander |     | 
| Arrain | Lieutenant |    | 
| ereiŽArrain | Lieutenant junior Grade |    | 
| Erein | Ensign |   | 
|  | 
| Unteroffiziersränge: | 
|  | 
| Galae Rang | Sternenflottenentsprechung | Rangabzeichen | 
| HruŽAred | Master Chief Petty Officer |       | 
| khre'Ared | Chief Petty Officer |      | 
| Ared | Petty Officer 1st class |     | 
| erei'Ared | Petty Officer 2nd class |    | 
|  | 
| Offiziersanwärterränge: | 
|  | 
| Galae Rang | Sternenflottenentsprechung | Rangabzeichen | 
| khre'eredh | Senior Cadet |     | 
| eredh | Junior Cadet |    | 
| Equatorium | Cadet |   | 
|  | 
| Mannschaftsränge: | 
|  | 
| Galae Rang | Sternenflottenentsprechung | Rangabzeichen | 
| khre'Nrrin | Crewman |    | 
| Nrrin | Crewman Apprentice |   | 
| Hfehan | Civilian |