Rangsysteme
|
Rangsystem der Galae Rihanna |
||
| Offiziersränge | ||
| Galae Rang | Sternenflottenentsprechung | Rangabzeichen |
| khre´Enriov | Fleet Admiral |
|
| Enriov | Admiral |
|
| khre´Riov | Rear Admiral |
|
| Enarrain | Commodore |
|
| galae´Riov | Fleet Captain |
|
| Riov | Captain |
|
| erei´Riov | Commander |
|
| khre´Arrain | Lt. Commander |
|
| Arrain | Lieutenant |
|
| erei´Arrain | Lieutenant junior Grade |
|
| Erein | Ensign |
|
| Unteroffiziersränge | ||
| Galae Rang | Sternenflottenentsprechung | Rangabzeichen |
| Hru´Ared | Master Chief Petty Officer |
|
| khre'Ared | Chief Petty Officer |
|
| Ared | Petty Officer 1st class |
|
| rei'Ared | Petty Officer 2nd class |
|
| Offiziersanwärterränge | ||
| Galae Rang | Sternenflottenentsprechung | Rangabzeichen |
| khre'eredh | Senior Cadet |
|
| Eredh | Junior Cadet |
|
| Equatorium | Cadet |
|
| Mannschaftsränge | ||
| Galae Rang | Sternenflottenentsprechung | Rangabzeichen |
| khre'Nrrin | Crewman |
|
| Nrrin | Crewman Apprentice |
|
| Hfehan | Civilian / Zivilist | |
| Rangsystem der Tal'Shiar | ||
| Offiziersränge | ||
| Tal'Shiar Rang | Sternenflottenentsprechung | Rangabzeichen |
| khre´Riov | General / Rear Admiral |
​
|
| khre´Rionel | Colonel / Commodore |
​
|
| Ri´or | Major / Fleet Captain |
|
| enar´Riov | Commander / Captain |
|
| erie´Riov | Subcommander / Commander |
|
| erie´Rin | Centurian / Lt. Commander |
|
| Erein | Subcenturian / Lieutenant |
|
| Rangsystem der Marineinfanterie | ||
| Offiziersränge | ||
| Marineinfanterierang | Sternenflottenentsprechung | Rangabzeichen |
| Legat | Rear Admiral |
​ |
| Praefect | Captain |
|
| Tribun | Lt. Commander |
|
| Centurion | Lieutenant |
|
| Optio | Ensign |
|
| Unteroffiziersränge | ||
| Marineinfanterierang | Sternenflottenentsprechung | Rangabzeichen |
| Hru´Ared | Master Chief Petty Oficer |
|
| khre'Ared | Chief Petty Officer |
|
| Ared | Petty Officer 1st class |
|
| erei´Ared | Petty Officer 2nd class |
|
| Nvalmn | Soldier |
|